
手机扫一扫
型式:封头、平盖、锥底、平底、夹套、保温套
压力:常压、带压、真空
材质:304、316L、衬塑
加热:电热、油浴、水浴、蒸汽
温度:常温、高温、低温
表面:抛光、拉丝、喷砂、本色钝化
搅拌型式有锚式、浆式、锅轮式、推进式或框式及由乳化机、高速分散机、浆式搅拌与锚框式搅拌组合在一起的复合式搅拌系统。
司秉承"诚信、责任、创新"的经营理念,以精益求精的工作态度,尽善尽美的服务,
愿与各界朋友同发展、共繁荣、真诚期待能与您合作,共创辉煌!
公称容积 L | 公称直径 mm | 0.1D碟形封头(封头盖/平盖) | 椭圆封头(封头盖/平盖) | 电机功率 KW | ||||
| 直段长mm | 全容积L | 装载系数 | 直段长mm | 全容积L | 装载系数 | |||
| 50 | 400 | 370/425 | 65.5/62.9 | 0.76/0.79 | 350/430 | 65.3/63.4 | 0.77/0.79 | 0.55 |
| 100 | 500 | 500/600 | 113/135 | 0.75/0.74 | 450/550 | 131/129 | 0.76/0.78 | 1.1 |
| 200 | 600 | 680/800 | 249/255 | 0.8/0.78 | 630/760 | 249/250 | 0.8/0.8 | 1.5 |
| 300 | 700 | 750/860 | 376/375 | 0.8/0.8 | 700/840 | 378/378 | 0.79/0.79 | 2.2 |
| 500 | 850 | 850/980 | 632/631 | 0.79/0.79 | 800/940 | 643/628 | 0.78/0.8 | 2.2 |
| 800 | 1000 | 1000/1140 | 1023/1014 | 0.78/0.79 | 900/1100 | 1008/1014 | 0.79/0.79 | 3 |
| 1000 | 1100 | 1000/1160 | 1261/1258 | 0.79/0.79 | 950/1110 | 1299/1253 | 0.77/0.8 | 4 |
| 1500 | 1200 | 1300/1500 | 1869/1896 | 0.8/0.79 | 1210/1450 | 1877/1894 | 0.8/0.79 | 4 |
| 2000 | 1300 | 1500/1700 | 2492/2507 | 0.8/0.8 | 1400/1650 | 2500/2511 | 0.8/0.8 | 4~5.5 |
| 2000 | 1400 | 1300/1450 | 2621/2542 | 0.76/0.79 | 1150/1380 | 2566/2522 | 0.78/0.79 | 4~5.5 |
| 3000 | 椭1500 碟1600 | 1500/1650 | 3927/3773 | 0.76/0.8 | 1600/1850 | 3799/3755 | 0.79/0.8 | 5.5~7.5 |
| 4000 | 1700 | 1750/2000 | 5058/5083 | 0.79/0.79 | 1600/1900 | 5031/5012 | 0.8/0.8 | 7.5~11 |
| 5000 | 1800 | 1950/2200 | 6244/6239 | 0.8/0.8 | 1800/2150 | 6234/6298 | 0.8/0.79 | 7.5~11 |
上一篇:不饱和聚酯反应釜
下一篇 :最后