
手机扫一扫
产品特征:主锅搅拌为同心双轴复合乳化机,带刮壁框搅拌
产品配置:真空均质乳化锅、油相水相锅、真空、温控、升降、电器系统
产品适用:洗面奶、乳液、膏霜、洗洁洗涤、护肤润肤品的生产
卫生级别:符合食品级或化妆品生产设备要求,可按GMP要求制造。


| 名 称 | 设计容积 L | 工作容积 L | 加 热 KW | 搅 拌 KW | 转 速 rpm | 转子直径 mm | 线速度 m/s |
| 乳化锅 | 35 | 30 | 2 | 乳化 1.1 搅拌 0.55 | 0~5000 0~120 | 60 | 15.7 |
| 油相锅 | 18 | 15 | 1 | 0.25 | 60~300 | ||
| 水相锅 | 30 | 24 | 1 | 0.25 | 60~300 |
| 名 称 | 设计容积 L | 工作容积 L | 加 热 KW | 搅 拌 KW | 转 速 rpm | 转子直径 mm | 线速度 m/s |
| 乳化锅 | 60 | 50 | 3 | 乳化 1.5 搅拌 0.75 | 0~3750 0~120 | 80 | 15.7 |
| 油相锅 | 27 | 22 | 2 | 0.37 | 60~300 | ||
| 水相锅 | 33 | 28 | 2 | 0.37 | 60~300 |
| 名 称 | 设计容积 L | 工作容积 L | 加 热 KW | 搅 拌 KW | 转 速 rpm | 转子直径 mm | 线速度 m/s |
| 乳化锅 | 120 | 100 | 4 | 乳化 3 搅拌 1.1 | 0~3000 0~100 | 100 | 15.7 |
| 油相锅 | 52 | 44 | 3 | 0.55 | 60~300 | ||
| 水相锅 | 68 | 58 | 3 | 0.55 | 60~300 |
| 名 称 | 设计容积 L | 工作容积 L | 加 热 KW | 搅 拌 KW | 转 速 rpm | 转子直径 mm | 线速度 m/s |
| 乳化锅 | 180 | 150 | 6 | 乳化 3 搅拌1.1 | 0~3000 0~100 | 100 | 15.7 |
| 油相锅 | 80 | 65 | 4 | 0.55 | 60~300 | ||
| 水相锅 | 100 | 85 | 4 | 0.55 | 60~300 |
def